Invnr. 47.
‘Van St. Antoni roggepacht verschenen op martijneij 1648 dit wordt ontvangen int jaer 1649’.
Jan Berents Woijster | 1 ½ schepel |
Jacob Lamberts | 1 mud |
Aert Willems | 7 schepel |
Lambert Roelofs | 3 idem |
Henrick Henricks | 3 idem min 1 spint |
Gerrit Stevens | 2 mud (Daem Andries betaalde) |
Lubbert Henrickx | 2 mud |
Henrick Schoemacker | 3 schepel |
Ryck Aerts | 5 schepel, 1 spint |
Jan Stevens | 2 mud, 2 schepel |
Eijnbert Jansen | 6 schepel |
Aert Hendrix | 6 idem, 2 spint |
Vijt Gerrits | 6 idem, 2 idem |
Jan Toenis Spaen | 6 mud, 2 idem |
Steven Warners | 2 schepel |
Toenis Gerrits | 3 idem |
Warmelt Hendrix | 1 mud |
Gerrit Pouwels | 2 schepel |
Derck Reynders | 2 idem |
Harmen Lambers | 4 idem |
Uit het overzicht gemalen rogge t.b.v. de armen blijkt dat er gemiddeld 2 schepel rogge per maand werd gemalen.
NB: Tevens nog een overzicht ontvangen rogge nov. 1763-jan. 1764. Niet genoteerd.